Introductie
Zal functie van de hydraulische graafmachine graven en graaflader laadfunctie organische combinatie van de implementatie van de efficiëntie van één machine op twee, daarom, algemeen bekend als front-end lader graafmachine, is een soort van het bredere gebruik van bouwmachines, voornamelijk gebruikt in gemeentelijk, water, pijpleiding gas, elektriciteit, olieveld, bouw, bosbouw industrieën zoals de bouw.
Parameter
Model | 932-30 |
Model Motor | Yunnei 4102 |
Nominaal vermogen | 58 kW |
Nominale snelheid | 2400r/min |
Aantal cilinders - binnendiameter | 4-102 |
Dimensie | 6500 * 1850 * 2700 mm |
Wielbasis | 2240 mm |
Minimale bodemvrijheid | 250mm |
De prestatieparameters | |
Systeemdruk | 28 Mpa |
Gewicht | 5000kg |
Maximale snelheid | 30km/u |
Max Klimvermogen | 30° |
Minimale draaicirkel | 4000mm |
Mijnbouwparameters | |
Maximale graafdiepte | 2000mm |
Uitgravingsloshoogte | 3100mm |
Maximale graafradius | 3700 mm |
Bak breedte | 55mm |
Laadbak capaciteit | 0,1m³ |
Maximale graafhoogte | 4300mm |
Maximale graafkracht | 28kn |
Roterende hoek van de graafmachine | 280° |
Parameters laden | |
Maximale loshoogte | 3200mm |
Maximale losafstand | 800mm |
Bak breedte | 1800mm |
Laadvermogen | 0,8M3 |
Maximale hefhoogte voor het laden | 4300mm |
Maximaal stijgend vermogen | 42kn |
Schop actie tijd en | 6,5 s |
Type stuursysteem | Gelede volledig hydraulische besturing |
Stuurhoek | 33° |
Band | 20.5-16 |
Luchtdruk voorwiel | 250-300kPa |
Luchtdruk achterwiel | 250-300kPa |
Bedrijfsrem | air top olie remklauw schijfrem |
Parkeerrem | Luchtrem |
Brandstoftank/Hydrauliekolietank | 63l/63l |
Type rijstijl | 4wd |
EXW | 13.000,0USD |
Populaire tags: front-end lader graafmachine, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, groothandel, prijs, beste, levering, offerte, te koop