| Vierkante kop (eencilinder) Db-253 | Vierkante/ronde kop (dubbele cilinder) db-385 | Vierkante/ronde kop (vier cilinders) db-586 | Vierkant/ronde kop (viercilinder onder druk) Db-786 | Vierkant/ronde kop (viercilinder onder druk) db-1026 |
kleur | Vijf kleuren: rood, blauw, legergroen, geel, groen |
| Dieselmotor: eencilinder 25/28/32 pk | Dieselmotor: dubbele cilinder 38pk | Dieselmotor: viercilinder 58 pk | Dieselmotor: viercilinder supercharged 78 pk | Dieselmotor: viercilinder 4102 supercharged 102 pk |
| 10 Versnellingsbak met hoge en lage snelheid | 130 Versnellingsbak met hoge en lage snelheid | 130 Versnellingsbak met hoge en lage snelheid | 140 Versnellingsbak met hoge en lage snelheid | 145 Versnellingsbak met hoge en lage snelheid |
Versnelling | 7/10 snelheid | 10/12 snelheid | 10/12 snelheid | 10/12 snelheid | 10/12 snelheid |
| | Vierwielaandrijving/Time-sharing vierwielaandrijving |
| | | | | |
| 700-16/750-16/825-16 aanpasbaar | 700-16/750-16/825-16 aanpasbaar | 700-16/750-16/825-16 aanpasbaar | 700-16/750-16/825-16 aanpasbaar | 700-16/750-16/825-16 aanpasbaar |
| | | | | |
| | | | | |
| Hydraulische stuurbekrachtiging | Hydraulische stuurbekrachtiging | Hydraulische stuurbekrachtiging | Hydraulische stuurbekrachtiging | Hydraulische stuurbekrachtiging |
Losmethode | Dubbelcilinder hydraulisch semi-automatisch lossen |
| Dubbele batterij 24V (60 mA) | Dubbele batterij 24V (60 mA) | Dubbele batterij 24V (60 mA) | Dubbele batterij 24V (60 mA) | Dubbele batterij 24V (60 mA) |
| | | | | |
| Landbouwwagen (klein model)/(groot model)/Graan laadwagen/Dieplader |
| | | | | |
Totale afmeting (LxBxH) (mm) | | | | | |